インボイス対応の関連で10月1日より郵送買取ご依頼の際は新しい用紙ご利用ください、個人の方は納税事業者ではない場合は必ず◯をしてください。納税事業者の方はインボイズ番号付きの請求書を発行ください。
平素より当店をご利用いただき誠にありがとうございます。
郵送買取ご利用の際、買取成立しない商品の返送送料は当店負担いたします。
(お客様都合でのご返送は対象外になりますのでご了承ください。)
更新情報・お知らせ
買取対象カテゴリ
買取商品検索
人気買取商品情報
IP.16 PRO MAX / 16PRO | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone 16Pro max 256GB | 190,000円 | 178,000円 | |
iPhone 16Pro Max 512GB | 195,000円 | 178,000円 | |
iPhone 16Pro Max 1TB | 235,000円 | 200,000円 | 開封品 |
iPhone 16Pro 128GB | 152,000円 | 136,000円 | |
iPhone 16Pro 256GB | 172,000円 | 155,000円 | |
iPhone 16Pro 512GB | 192,000円 | 165,000円 | |
i iPhone 16Pro 1TB | 222,000円 | 180,000円 | |
iPhone 16 128GB | 110,000円 | 85,000円 | |
iPhone 16 256GB | 125,000円 | 100,000円 | |
iPhone 16 512GB | 135,000円 | 110,000円 | |
iPhone 16Plus 128GB | 122,000円 | 98,000円 | |
iPhone 16Plus 256GB | 132,000円 | 108,000円 | |
iPhone 16Plus 512GB | 142,000円 | 118,000円 |
iphone 15 Pro/15 Pro Max | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 Pro 128GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封品 118000円 |
iphone 15 Pro 256GB | 150,000円 | 125,000円 | 開封品 135000円 |
iphone 15 Pro 512GB | 175,000円 | 140,000円 | 開封品 160000円 |
iphone 15 Pro 1TB | 200,000円 | 150,000円 | 開封品 180000円 |
iphone 15 Pro Max 256GB | 168,000円 | 150,000円 | 開封品 155000円 |
iphone 15 Pro Max 512GB | 207,000円 | 170,000円 | 開封品 180000円 |
iphone 15 Pro Max 1TB | 226,000円 | 185,000円 | 開封品 205000円 |
iPhone 16 128GB | 0円 | 0円 |
iphone 15 /15 Plus | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 15 128GB | 103,000円 | 85,000円 | 開封品 95000 |
iphone 15 256GB | 123,000円 | 100,000円 | 開封品 102000円△判定減額あり |
iphone 15 512GB | 125,000円 | 100,000円 | 開封品 110000円 |
iphone 15 Plus 128GB | 123,000円 | 100,000円 | 開封品 106000円 |
iphone 15 Plus 256GB | 135,000円 | 110,000円 | 開封品 123000円 |
iphone 15 Plus 512GB | 138,000円 | 115,000円 | 開封品 120000円 |
iphone14 Pro / 14 ProMax | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 Pro 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 135,000円 | 106,000円 |
開封品115000円 。未開封品△減額2000、交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり限定保証3ヶ月経った場合-3000円中古品 上 限がSランクランク基準。 |
iphone14 Pro 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 151,000円 | 116,000円 | 開封品130000円, 未開封品△減額2000、交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Pro 512GB SIMフリー版/キャリア版 | 165,000円 | 128,000円 | 開封品145000円,未開封品△減額2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Pro 1TB SIMフリー版/キャリア版 | 174,000円 | 135,000円 | 開封品150000円,○判、未開封品△減額2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Pro Max 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 148,000円 | 125,000円 |
開封品130000円,未開封品△減額2000、交換品は中古品 上限。アップルケア加入減額あり。 限定保証3ヶ月経った 場合-3000円、中古 品上限がSランクランク基準。 |
iphone14 Pro Max 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 165,000円 | 135,000円 | 開封品145000円,未開封品△減額2000、交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Pro Max 512GB SIMフリー版/キャリア版 | 179,000円 | 145,000円 | 開封品156000円,未開封品△減額2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア+加入減額あり |
iphone14 Pro Max 1TB SIMフリー版/キャリア版 | 190,000円 | 153,000円 | 開封品160000円,○判、未開封品△減額3000 SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone 14 /14 Plus | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone14 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 90,000円 | 69,000円 | 開封品72000円。赤-1000円 △-2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 100,000円 | 82,000円 | 開封品86000円。赤-1000円△-2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 512GB SIMフリー版/キャリア版 | 101,000円 | 83,000円 | 開封品88000円。赤-2000円○判SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Plus 128GB SIMフリー版/キャリア版 | 95,000円 | 78,000円 | 開封品 85000円。Red-2000,△-2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Plus 256GB SIMフリー版/キャリア版 | 105,000円 | 86,000円 | 開封品 93000円。Red-2000,△-2000、SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone14 Plus 512GB SIMフリー版/キャリア版 | 108,000円 | 90,000円 | 開封品96000円。Red-2000,○判SIMFree。交換品は中古品上限。アップルケア加入減額あり。 |
iphone13 / iphone13 mini | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone13 128GB ストア版/SIMフリー版※買取強化中 | 80,000円 | 52,000円 | 開封品60000円、△減額3000、 Red-1000 交換品未使用品から-15000円 |
iphone13 256GB ストア版/SIMフリー版 | 85,000円 | 64,000円 | 開封品70000円、△-2000、 Red-2000 交換品-15000円 中古Sランク上限 |
iphone13 512GB ストア版/SIMフリー版 | 94,000円 | 65,000円 | 開封品70000円、△-3000、Red-2000 交換品80,000円 |
iphone13 mini 128GB ストア版/SIMフリー版 | 70,000円 | 46,000円 | 開封品60000 、赤 -2000 未開封品△-2000、開封品△-10000 |
iphone13 mini 256GB ストア版/SIMフリー版 | 90,000円 | 54,000円 | 開封品55000円、 Red-2000円、未開封品△-2000、開封品△-10000 |
iphone13 mini 512GB ストア版/SIMフリー版 | 100,000円 | 59,000円 | 開封品70000円、判◯、未開封品△減額5000 開封品△-10000 |
iphone13 Pro / iphone13 Pro Max | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
Phone13 Pro 128GB ストア版/SIMフリー版 | 104,000円 | 55,000円 | 開封品70000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限、中古品上限がSランクランク基準。 |
iPhone13 Pro 256GB ストア版/SIMフリー版 | 114,000円 | 65,000円 | 開封品75000円 、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro 512GB ストア版/SIMフリー版 | 121,000円 | 98,000円 | 開封品108000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro 1TB ストア版/SIMフリー版 | 145,000円 | 103,000円 | 開封品 137000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro 画面割れ ジャンク品 | 0円 | 64,000円 | 操作可、SIMフリー、 512GB 60000 256GB50000 128GB 50000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB ストア版/SIMフリー版 | 130,000円 | 103,000円 | 開封品100000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限、中古品上限がSランクランク基準。 |
iPhone13 Pro Max 256GB ストア版/SIMフリー版 | 128,000円 | 113,000円 | 開封品110000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro Max 512GB ストア版/SIMフリー版 | 133,000円 | 113,000円 | 開封品120000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro Max 1TB ストア版/SIMフリー版 | 138,000円 | 110,000円 | 開封品 120000円、未開封品△減額なし、 交換品中古品上限 |
iPhone13 Pro Max 画面割れ ジャンク品 | 0円 | 64,000円 | 操作可、SIMフリー、 512GB 70000 256GB60000 128GB 60000円 |
iphone12 Pro / iphone12 Pro Max | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 Pro 128GB SIMロック解除版/SIMフリー | 77,000円 | 54,000円 | 開封品67000 △-3000 [未開封保証なし減額あり」、中古品上限がSランクランク基準。 |
iphone12 Pro 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 86,000円 | 59,000円 | 開封品80000円 △-3000 [未開封保証なし減額あり」 |
iphone12 Pro 512GB SIMロック解除/SIMフリー | 89,000円 | 65,000円 | 開封品83000円 分割△-3000 [未開封保証なし減額あり」 |
iPhone 12 Pro 512GB 画面割れ | 0円 | 32,000円 | SIMロック解除、256GB 35000 128GB 30000 |
20W USB-C電源アダプタ ※未使用品 | 500円 | 500円 | 18W 1200円 |
iphone12 Pro Max 128GB SIMロック解除/SIMフリー | 89,000円 | 66,000円 | 開封品80000 △-2000 [未開封保証なし減額あり」、中古品上限がSランクランク基準。 |
iphone12 Pro Max 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 99,000円 | 75,000円 | 開封品90000 △-2000 [未開封保証なし減額あり」 |
iphone12 Pro Max 512GB SIMロック解除/SIMフリー | 102,000円 | 79,000円 | 開封品93000 △減額2000 [未開封保証なし減額あり」 |
iphone12 Pro Max 512GB 画面割れ | 0円 | 44,000円 | SIMロック解除 256GB 40000円 128GB 30000円 |
iphone12/12mini | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone12 64GB SIMロック解除 | 55,000円 | 34,000円 | 開封品50000円 △-2000 SIMロック解除 イルム欠品-2000 |
iphone12 128GB SIMロック解除 | 63,000円 | 39,000円 | 開封58000円 △-2000 フイルム欠品-2000 赤-2000 |
iphone12 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 69,000円 | 44,000円 | 開封品63000フイルム欠品-3000 △減額3000 Care+加入あり減額 赤-2000 |
iphone 12 画面割れ 操作可 | 0円 | 19,000円 | 64GB 20000、操作可能状態。 |
iphone12 mini 64GB SIMロック解除/SIMフリー | 55,000円 | 26,000円 | 開封品50000円 △減額5000 (AU版 未開封でも 開封してSIMロック解除済事を確認します、開封品値段になります) |
iphone12 mini 128GB SIMロック解除/SIMフリー | 60,000円 | 29,000円 |
開封品53000、一括◯、SIMロック解除、判定△減額5000 赤-1000 (AU版 未開封でも 開封してSIMロック解除する事確認 する) |
iphone12 mini 256GB SIMロック解除/SIMフリー | 62,500円 | 34,000円 | 開封品57000、一括◯、SIMロック解除、判定△減額5000、(AU版 未開封でも 開封してSIMロック解除する事確認する) |
iphone 12 mini画面割れ 操作可 | 0円 | 13,000円 | 64GB 16000円 |
iphone11/11Pro/11ProMax | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone 11 64GB ストア版/SIMロック解除版 | 42,000円 | 19,000円 | 開封品30000円、 判定△減額2000 赤-5000、イエロ-3000円 未開封旧型-10000円 |
iphone 11 128GB ストア版/SIMロック解除版 | 49,000円 | 24,000円 | 開封品43000 分割△-2000円 中古品はAランク上限金額, 赤-3000、イエロ-3000円 未開封旧型-10000円 |
iphone 11 256GB ストア版/SIMロック解除版 | 54,000円 | 29,000円 | 開封品45000、判定△-2000, 未開封旧型-10000円 |
iphone 11 画面割れ※タッチ操作可能状態 | 0円 | 9,000円 | 64GB10000円 |
iphone 11 Pro 64GB SIMフリー/SIMロック解除 | 50,000円 | 34,000円 | 開封品45000円、 中古品上限がSランクランク基準。 |
iphone 11 Pro 256GB SIMフリー版/ストア版 | 59,000円 | 39,000円 | 開封品53000 中古品がSランク上限 |
iphone 11 Pro 512GB SIMフリー ロック解除版 | 62,000円 | 44,000円 | 開封品56000円 、中古品がSランク上限 |
iphone 11 Pro Max 64GB SIMロック解除版/ストア版 | 61,000円 | 43,000円 | 開封品55000円 SIMロック解除 中古品上限がSランクランク基準。 |
iphone 11 Pro Max 256GB SIMロック解除版/ストア版 | 64,000円 | 48,000円 | 開封品54000円 SIMロック解除 、中古品がSランク上限 |
iphone 11 Pro Max 512GB SIMロック解除版/ストア版 | 66,000円 | 52,000円 | 開封品56000 中古品がSランク上限 |
iphone11 Pro 画面割れ※タッチパネル操作可能 | 0円 | 12,000円 | 64GB 13000円 |
iphone11 Pro Max 画面割れ※タッチパネル操作可能 | 0円 | 16,000円 | 64GB 16000円 |
iphone11 Pro 箱付属品セット | 1,000円 | 0円 | |
iphone11 ProMax 箱付属品セット | 1,000円 | 0円 |
iphone SE2 /iphone SE3 | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
iphone SE2 64GB simロック解除版 (キャリア版) | 27,000円 | 6,000円 | 開封品18000円 〇判定 △減額5000円, 旧型-3000円 |
iphone SE2 128GB simロック解除版(キャリア版) | 34,000円 | 9,000円 | 新品開封済24000 限定保証残り半年未満の場合は減額あり |
iphone SE2 256GB simロック解除版(キャリア版) | 37,000円 | 16,000円 | 開封品全色24000 判定〇 △減額5000 未開封品 |
iphone SE3 64GB ストア版・キャリア版 | 42,000円 | 20,000円 | 開封品35000 〇 (△)減額5000 旧型-3000 |
iphone SE3 128GB ストア版・キャリア版 | 55,000円 | 27,000円 |
開封品 38000円、判定○ 未開封品△-1000/開封品分割△-4000 未開封品(白赤 44500円) 開封品 白赤-500円 開封品が メーカー保証8ヶ月未満減額、中古品上限がSランクランク基準。 |
iphone SE3 256GB ストア版・キャリア版 | 60,000円 | 32,000円 | 開封品 50000円 未開封品赤-1000 開封品全色同額 ○ 台数限定 未開封品△-2000 /開封品 △-8000, |
iphone Xs /Xs Max | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未使用品保証期間6か月未満減額 | 0円 | 0円 | 新品iphoneの保証期間が残り8ケ月未満の場合は減額となります |
iPhoneXS 64GB SIMフリー版/ロック解除版※○判定 | 34,000円 | 14,000円 | 開封品35000円、 古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認、未開封品でも開封品扱いとなります。 |
iPhoneXS 256GB ストア版 SIMロック解除版※○判定 | 39,000円 | 17,000円 | 開封品38000円、、古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認、未開封品でも開封品扱いとなります。 |
iPhoneXS 512GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 42,000円 | 19,000円 | 開封品42000円 、中古上限基準Aランク、バッテリ90% |
iPhoneXS 画面割れ | 0円 | 4,000円 | 画面操作OK 64GB-3000円 |
iPhoneXS Max 64GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 49,000円 | 24,000円 | 開封品50000円、 △減額 古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認 |
iPhoneXS Max 256GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 58,000円 | 26,000円 | 開封品59000円 |
iPhoneXS Max 512GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 61,000円 | 29,000円 | 開封品63000円、△減額 |
iPhoneXS Max 画面割れ | 0円 | 12,000円 | 64GB 13000 |
iPhoneXR 64GB SIMフリー版/SIMロック解除版※○判定 | 34,000円 | 10,000円 | 開封品35000円 旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) 古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認 中古上限基準Aランク、バッテリ90% |
iPhoneXR 128GB SIMフリー版/SIMロック解除版※〇判定 | 37,000円 | 12,000円 | 開封品38000円、 旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) 中古上限基準Aランク、バッテリ90% |
iPhoneXR 256GB SIMフリー版/SIMロック解除版※判定○ | 39,000円 | 14,000円 | 開封品40000円 、旧モデル未開封でも開封品値段となります(開封確定する為) 中古上限基準Aランク、バッテリ90% |
iPhoneXR 画面割れ | 0円 | 4,000円 |
iPone7/iPhone8/iphone XR | 新品未使用買取価格 | 中古上限買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
未使用新品保証期間6か月未満原則減額、減額無しもあり | 0円 | 0円 | 新品iphoneの保証期間が残り8ケ月未満の場合は減額となります |
iphone 7 32GB ストア版/解除版 | 9,000円 | 4,000円 | 一括◯ 開封品-1000 古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認 |
iphone 7 128GB ストア版/解除版 | 10,000円 | 4,000円 | 一括◯ 開封品-1000 |
iPhone8 64GB SIMフリー/SIMロック解除版※SIMロック解除 一括〇判定 △減額 | 11,000円 | 8,000円 | 開封品10000 古い商品なので 電池消耗の場合あるので開封確認 |
iPhone8 256GB SIMフリー/SIMロック解除版※ストアSIMフリー/SIMロック解除 判定〇 | 15,000円 | 4,000円 | 開封13000円 、中古Sランク付属品あり上限 |
iPhone8 Plus 64GB SIMフリー/SIMロック解除版※ストアSIMフリー/SIMロック解除 | 16,000円 | 12,000円 | 開封品15000円 中古Sランク付属品あり上限 |
iPhone8 Plus 256GB SIMフリー/SIMロック解除版※ストアSIMフリー/SIMロック解除 | 18,000円 | 14,000円 | 開封品10000円 中古Sランク付属 |
iPhoneX 64G SIMフリー/SIMロック解除 | 30,000円 | 12,000円 | 開封品 20000円、一括◯ SIMロック解除 旧モデル未開封でも開封品値段となります |
iPhoneX 256G SIMフリー/SIMロック解除 | 32,000円 | 14,000円 | 開封品 22000円 一括◯ SIMロック解除 |