注意事項
買取価格は在庫状況や相場の変動により、毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
買取商品検索
買取対象商品
iPad 第10世代 2022年秋 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB | 51,500円 | 39,000円 | 開封かつ未通電の場合 -5000円。 シルバー減額 500円 リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB | 69,000円 | 54,000円 | 開封のみ 未通電 -6000円 シルバー減額500円 |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 64GB | 52,000円 | 44,000円 | 判定△減額あり2000、開封品減額5000. MQ6K3J/A,MQ6J3J/A,MQ6L3J/A,MQ6M3J/A |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 256GB | 66,000円 | 54,000円 | 判定△減額あり7000、開封品-5000。 MQ6T3J/A,MQ6W3J/A,MQ6V3J/A,MQ6U3J/A, |
iPad Pro2022発売 11Pro4世代/12.9Pro6世代 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋 | 96,500円 | 74,000円 | MNXD3J/A [スペースグレイ] ,MNXE3J/A [シルバー] 開封のみ 未通電 -6000円 |
iPad Pro11 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋 | 110,000円 | 84,000円 | MNXF3J/A [スペースグレイ], MNXG3J/A [シルバー] 開封のみ 未通電 -6000円 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋 | 127,000円 | 98,000円 | MNXH3J/A [スペースグレイ] 、MNXJ3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋 | 153,000円 | 118,000円 | MNXK3J/A [スペースグレイ]、MNXL3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋 | 193,000円 | 133,000円 | MNXM3J/A [スペースグレイ]、MNXN3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2022年秋 | 94,000円 | 79,000円 | 開封品-6000、 MNYC3J/A [スペースグレイ]、MNYD3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2022年秋 | 107,000円 | 89,000円 | 分割減額あり2000、開封品-6000。 MNYE3J/A [スペースグレイ]、 MNYF3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2022年秋 | 121,000円 | 98,000円 | 分割-3000 ,開封品-9000、 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋 | 143,000円 | 123,000円 | 開封品-15,000円、分割-5000 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋 | 163,000円 | 133,000円 | 開封品-20000 分割-5000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋 | 128,000円 | 103,000円 | MNXP3J/A [スペースグレイ], MNXP3J/A [スペースグレイ] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋 | 138,000円 | 113,000円 | MNXR3J/A [スペースグレイ],MNXT3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋 | 155,000円 | 123,000円 | MNXU3J/A [スペースグレイ],MNXV3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋 | 190,000円 | 143,000円 | MNXW3J/A [スペースグレイ],MNXX3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋 | 215,000円 | 153,000円 | MNXY3J/A [スペースグレイ],MNXY3J/A [スペースグレイ] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 128GB | 126,000円 | 98,000円 | 判定△-5000、開封品-10000。MP1X3J/A [スペースグレイ],MP1Y3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2022 | 140,000円 | 103,000円 | 判定△-5000、開封品-10000。MP203J/A [スペースグレイ],MP213J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2022 | 153,000円 | 113,000円 | 判定△-8000、開封品-10000。MP223J/A [スペースグレイ],MP233J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB | 163,000円 | 118,000円 | 判定△-10000 開封品-10000。MP243J/A [スペースグレイ],MP253J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB | 188,000円 | 133,000円 | 判定△-10000 、開封品-10000。MP263J/A [スペースグレイ]、MP273J/A [シルバー] |
iPad mini 6世代 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi64GB 2021 | 55,000円 | 34,000円 | 未開封品保証開始減額 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi256GB | 74,000円 | 44,000円 | 未開封品保証開始減額 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi+Cellular64GB | 57,000円 | 34,000円 | 一括◯ SIMロック解除、未開封品保証開始減額 開封品-3000,分割-3000 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi+Cellular 256GB | 74,000円 | 44,000円 | 開封品-5000分割-5000 |
iPad 9世代 10.2インチ 2021秋 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad 9世代 10.2インチ WiFi 64GB 2021 | 35,500円 | 22,000円 | 破れ凹み減額 郵送1台のみの場合-500円 。 開封のみ 完全未使用 -5000 ※リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi 256GB | 54,000円 | 34,000円 | 未開封品保証開始減額3000 郵送が1台のみの場合-500円。開封のみ 完全未使用 -5000 |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi+Cellular 64GB | 38,000円 | 26,000円 | 未開封品(保証開始品)減額 開封品-2000 △同額 |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi+Cellular 256GB | 55,000円 | 36,000円 | 未開封品(保証開始品)減額 開封品-5000 開封のみ 完全未使用 -5000 △-2000 |
iPad Pro2021年 11/12.9 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル | 82,000円 | 54,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル | 88,000円 | 59,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル | 98,000円 | 64,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2021年春モデル | 128,000円 | 79,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2TB 2021年春モデル | 139,000円 | 94,000円 | 未開封品保証開始減額15% |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2021年 | 84,000円 | 62,000円 | 保証開始・開封品-4000 分割同額 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2021年 | 90,000円 | 64,000円 | 保証開始・開封品-5000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2021年 | 97,000円 | 74,000円 | 保証開始・開封品-5000 分割△-2000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2021年 | 118,000円 | 79,000円 | 保証開始・開封品-4000 分割△-5000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2021年 | 128,000円 | 84,000円 | 保証開始・開封品-3000 分割△-5000 |
iPad Pro2020年 11/12.9型 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro(第4世代)用 MXQU2LL/A | 19,000円 | 7,000円 | Magic Keyboard 英語(US) |
12.9インチiPad Pro(第4世代)用 MXQU2J/A | 21,000円 | 7,000円 | Magic Keyboard 日本語(JIS) |
11インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) | 11,000円 | 4,000円 | MXNK2J/A |
11インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) MU8G2J/A | 9,000円 | 4,000円 | MU8G2J/A |
11インチiPad Pro(第3世代)用 Smart Folio | 4,000円 | 0円 | |
12.9インチiPad Pro(第3世代)用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) MU8H2J/A | 8,000円 | 3,000円 | MU8H2J/A |
12.9インチiPad Pro 第1世代・MNKT2J/A | 2,000円 | 0円 | |
iPad Pro2 2020 11 128GB WiFi | 0円 | 39,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 256GB WiFi | 0円 | 44,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 512GB WiFi | 0円 | 49,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 1TB WiFi | 0円 | 54,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 128GB WiFi+セルラー | 0円 | 44,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 256GB WiFi+セルラー | 0円 | 47,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 512GB WiFi+セルラー | 0円 | 49,000円 | |
Pro2 2020 11 1TB WiFi+セルラー | 0円 | 64,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 128GB WiFi | 0円 | 59,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 256GB WiFi | 0円 | 64,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 512GB WiFi | 0円 | 67,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 1TB WiFi | 0円 | 69,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 128GB WiFi+セルラー | 0円 | 59,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 256GB WiFi+セルラー | 0円 | 62,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 512GB WiFi+セルラー | 0円 | 64,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 1TB WiFi+セルラー | 0円 | 69,000円 | 1TB 70000 512GB 65000 256GB 63000 128GB 60000円 |
ipad air 4/air 5 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Air 4 10.9インチ 64GB WiFi | 58,500円 | 39,000円 | 凹み破れ ダメージあり減額2000から 保証開始-5000 、※リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad Air 4 10.9インチ 256GB WiFi | 76,000円 | 49,000円 | 凹み-2000 シュリンク破れ-減額2000から、保証開始-5000 |
iPad Air 4 10.9インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 57,000円 | 39,000円 | (保証開始)開封品-2000、分割△-1000 |
iPad Air 4 10.9インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 74,000円 | 47,000円 | (保証開始)開封品-2000 分割△-3000 |
iPad Air 5 10.9インチ 64GB WiFi | 73,000円 | 44,000円 | 2022年 ※リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad Air 5 10.9インチ 256GB WiFi | 91,000円 | 59,000円 | 2022年 |
iPad Air 5 10.9インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 68,000円 | 49,000円 | 開封品-5000 分割-3000 |
iPad Air 5 10.9インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 89,000円 | 61,000円 | 開封品-5000円 分割△-5000 |
iPad 8世代 10.2インチ 2020 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad 第8世代 10.2インチ Wi-Fi 32GB 2020 | 32,000円 | 21,000円 | 郵送3台から シュリンク破れ-2000、凹み-2000 保証開始-3000 |
iPad 第8世代 10.2インチ Wi-Fi 128GB | 44,000円 | 29,000円 | 郵送3台から 郵送1台のみ-500円 保証開始-4000 |
iPad 第8世代 10.2インチ 32GB Wi-Fi +Celllar | 35,000円 | 24,000円 | 開封品-2000 分割△-2000 |
iPad 第8世代 10.2インチ 128GB Wi-Fi +Celllar | 44,000円 | 35,000円 | 開封品-2000 分割△-1000 |
iPad mini 5 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB | 39,000円 | 24,000円 | 外装瑕疵(目立つ凹み 破れ)-(1000~2000) |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB | 48,000円 | 32,000円 | |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 64GB | 42,000円 | 29,000円 | 開封品-1000 分割△-3000 |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 256GB | 51,000円 | 34,000円 | 開封品-1000 分割△-3000 |
ipad 旧モデル | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Air 3 10.5インチ 64GB WiFi | 0円 | 27,000円 | 外装瑕疵(目立つ凹み 破れ)-(1000~2000) |
iPad Air 3 10.5インチ 256GB WiFi | 0円 | 32,000円 | 開封品-1000 |
iPad Air 3 10.5インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 0円 | 33,000円 | 開封品-1000 |
iPad Air 3 10.5インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 0円 | 37,000円 | |
iPad mini 4 Wi-Fi 16GB | 0円 | 11,000円 | |
iPad mini 4 Wi-Fi 32GB | 0円 | 12,000円 | |
iPad mini 4 Wi-Fi 64GB | 0円 | 13,000円 | |
iPad mini 4 Wi-Fi 128GB | 0円 | 15,000円 |
HuaWei | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09 10.8インチ | 39,000円 | 24,000円 | 6901440000000 |
MatePad LTEモデル BAH3-L09 SIMフリー | 21,000円 | 13,000円 | 10.4インチ |
MatePad Wi-Fiモデル BAH3-W09 10.4 | 21,000円 | 9,000円 | 10.4インチ |
MatePad Wi-Fi 128GBモデルBAH4-W09 | 24,000円 | 9,000円 | |
MatePad T10 Wi-Fiモデル | 5,000円 | 2,000円 | |
MatePad T8 Wi-Fiモデル KOB2-W09 | 9,000円 | 4,000円 | 16GB |
MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 | 15,000円 | 9,000円 | JAN:6901443253968 |
MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09 | 13,000円 | 5,000円 | 32GB 16GB 12000 |
MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル BAH W09B | 14,000円 | 9,000円 | |
MediaPad M3 Lite 10 LTE モデル BAH-L09 | 19,000円 | 7,000円 | JAN;6901443179299 |
MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 | 17,000円 | 10,000円 | |
MediaPad M5 lite 32GB LTEモデル BAH2-L09 | 16,000円 | 9,000円 | JAN:6901443265947 |
MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19 | 17,000円 | 11,000円 | JAN:6901443265954 |
MediaPad M5 lite 10 Wi-Fi 64GB BAH2-W19/64G | 18,000円 | 11,000円 | JAN;6901443267743 |
MediaPad M5 8.4 Wi-Fiモデル SHT-W09 32GB | 23,000円 | 14,000円 | JAN:6901443224883 |
MediaPad M5 8.4 32GB 4Gモデル SHT-AL09 SIMフリー | 28,000円 | 19,000円 | JAN:6901443224890 |
MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19 | 34,000円 | 21,000円 | |
MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09 | 14,000円 | 7,000円 | |
MatePad T10s AGS3-W09 | 14,000円 | 9,000円 | |
MatePad BAH3-W59 | 17,000円 | 11,000円 |
マイクロ Surface | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Surface Go タイプ カバー KCM-00019 | 4,000円 | 1,000円 | |
Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 | 56,000円 | 31,000円 | JANコード: 4549576168739 キャリア版減額 保証登録減額 |
Surface Laptop Go 2 8QC-00054 | 74,000円 | 44,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QC-00032 | 74,000円 | 44,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QC-00015 | 74,000円 | 44,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00040 | 82,000円 | 54,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00054 | 80,000円 | 49,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00018 | 80,000円 | 49,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00007 | 81,000円 | 49,000円 | |
Surface Go 2 STV-00012 | 39,000円 | 17,000円 | 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Go 2 STQ-00012 | 49,000円 | 24,000円 | 未開封品 台数限定21/12 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Go 3 8V6-00015 | 43,000円 | 24,000円 | |
Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 | 71,000円 | 41,000円 | キャリア版減額 |
Surface GO3 8VA-00015 | 56,000円 | 34,000円 | JAN:4549576179049 |
Surface Pro 7 VDH-00012 | 60,000円 | 31,000円 | Surface Pro 7 VDH-00012、保証登録減額 |
Surface Pro 7 VDV-00014 | 91,000円 | 49,000円 | 台数限定 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006 | 69,000円 | 39,000円 | 台数限定 |
Surface Pro 7 PUV-00027 [ブラック]office2019付属 | 89,000円 | 49,000円 | 台数限定 |
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ] office2019付属 | 87,000円 | 49,000円 | 台数限定 |
Surface Laptop 3 V4C-00018 | 79,000円 | 47,000円 | |
Surface Laptop 3 V4C-00039 | 96,000円 | 49,000円 | 6/24 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4C-00081 | 79,000円 | 44,000円 | 6/25保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4C-00060 | 79,000円 | 44,000円 | 6/25 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 VGY-00018 | 79,000円 | 44,000円 | 10/1 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4G-00018 | 84,000円 | 49,000円 | 保証開始減額 |
Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018 | 0円 | 79,000円 | 予約 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Book 3 15 インチ SMV-00018 | 0円 | 79,000円 | |
Surface Laptop 3 15インチ VGZ-00039/VGZ-00018 | 0円 | 59,000円 | VGZ-00039 VGZ-00018 |
Surface Laptop 3 13.5インチ VPT-00032 | 0円 | 79,000円 | |
Surface Pro Signature キーボード 日本語 8XA-00039 | 5,000円 | 1,000円 | |
Surface Pro Signature キーボード 8XA-00019 | 7,000円 | 2,000円 | 8XA-00019 英字 |
Surface Pro 8 IUR-00006 | 85,000円 | 4,000円 | |
Surface Pro 8 8PQ-00026 | 98,000円 | 59,000円 | Office Home and Business 2021 搭載 |
Surface Pro 8 8PQ-00010 | 99,000円 | 59,000円 | |
Surface Pro 8 8PV-00026 | 138,000円 | 79,000円 | |
Surface Pro 8 8PV-00010 | 146,000円 | 79,000円 | |
Surface Pro 8 8PX-00010 | 157,000円 | 108,000円 | |
Surface Pro 8 8PN-00010 | 95,000円 | 59,000円 | |
Surface Pro 8 8PT-00010 | 118,000円 | 69,000円 | |
Surface Pro 8 EEB-00010 | 183,000円 | 118,000円 | JANコード: 4549576178769 |
Surface Laptop 4 5AI-00039 | 119,000円 | 69,000円 | JANコード: 4549576174877 保証期間登録されたら-15000円 |
Surface Laptop 4 5BT-00016 | 119,000円 | 84,000円 | 5BT-00030 5BT-00030 5BT-00050 台数限定 JAN:4549576174945 JAN:4549576174952 JAN:4549576174938 JAN:4549576174969 |
Surface Laptop 4 7IP-00020 | 108,000円 | 69,000円 | JANコード: 4549576175614 |
Surface Laptop 4 5IV-00022 | 183,000円 | 99,000円 | JANコード: 4549576189543 |
Surface Laptop 4 5W6-00097 | 100,000円 | 69,000円 | JANコード: 4549576189215 |
Surface Laptop 4 5W6-00072 | 100,000円 | 69,000円 | 2022年 |
Surface Laptop 4 5UI-00046 | 100,000円 | 69,000円 | JANコード: 4549576189185 |
Surface Laptop 4 5PB-00046 5PB-00020 | 99,000円 | 49,000円 | JANコード: 4549576189093 JANコード: 4549576174624 カラーより多少変動あり。 |
Surface Laptop 4 5BT-00064 | 113,000円 | 74,000円 | JANコード: 4549576174969 2021年 保証期間開始 減額 5BT-00050 5BT-00016 5BT-00064 5BT-00087 5BT-00030 カラーより多少変動あり |
Surface Laptop 4 5BT-00083 | 113,000円 | 59,000円 | JANコード: 4549576189352 |
Surface Laptop 4 5BT-00079 | 93,000円 | 59,000円 | JANコード: 4549576189345 2022年発売 保証期間減額 |
Surface Laptop 4 5EB-00086 | 154,000円 | 99,000円 | |
Surface Pro タイプ カバー FMM-00019 | 6,500円 | 2,000円 | JAN: 4549576078700 |
ドコモ | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
dtab d-01K ※一括 SIMロック解除 | 22,000円 | 13,000円 | 数量限定 |
Xperia Z4 Tablet SO-05G | 32,000円 | 9,000円 | ◯判定のみ、△減額 予約必要 simロック解除 |
dtab d-01G ◯判のみ ※残り保証期間半年未満減額 | 6,000円 | 2,000円 | 判定◯ |
dtab d-02h ※SIMロック解除 | 6,000円 | 2,000円 | 一括◯判定のみ。SIMロック解除 |
d-01J ※SIMロック解除 | 5,000円 | 2,000円 | 一括◯のみ SIMロック解除 |
dtab d-01h ※SIMロック解除 | 11,000円 | 6,000円 | ○判定 メーカー保証半年未満減額 契約証明必要 |
SO-05F XPERIA Z2 Tablet | 32,000円 | 17,000円 | ◯判定 |
AQUOS PAD SH-06F | 31,000円 | 12,000円 | ◯判定 △減額 保証切れ減額 |
ARROWS Tab F-03G | 24,000円 | 7,000円 | △減額 |
arrows Tab F-02k | 0円 | 0円 | 一括◯ SIMロック解除 |
ARROWS Tab F-02F | 19,000円 | 11,000円 | ◯判定 |
AQUOS SH-05G | 14,000円 | 4,000円 | 一括◯判定 △減額 |
SH-06F SHARP AQUOS PAD | 21,000円 | 7,000円 | ◯判定 |
SO-05F | 21,000円 | 9,000円 | 判定◯ 未使用新品:保証切れ多少減額あり |
arrows Tab F-04H ※SIMロック解除 | 24,000円 | 14,000円 | ◯のみ △減額 台数限定 |
SHARP dtab d-51C docomo版SIMフリー | 37,000円 | 24,000円 | 一括、購入時期証明添付 |
au | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Qua tab 01 KYT31 全色 | 7,000円 | 2,000円 | ○判定 |
Qua tab 02 HWT31 | 5,000円 | 2,000円 | 判定◯ |
Qua tab PX LGT31 ※SIMロック解除 | 4,000円 | 1,000円 | 判定◯のみ 台数限定 SIMロック解除 |
Qua Tab PZ LGT32 | 11,000円 | 6,000円 | 一括◯判定 SIMロック解除 |
AQUOS PAD SHT22 ※新品の場合メーカー保証残り切れ減額 | 9,000円 | 3,000円 | ◯判定 △減額 |
AST21 MeMo Pad8 新品 | 12,000円 | 6,000円 | ○判定のみ |
Xperia Z4 Tablet SOT31 AU | 29,000円 | 14,000円 | 台数限定 |
FJT21 ARROWS Tab | 11,000円 | 4,000円 | |
Qua Tab QZ8 KYT32 ※一括◯ SIMロック解除 | 11,000円 | 3,000円 | 台数限定 SIMロック解除 解除無し10000円 |
au KYT33 Qua Tab QZ10 | 14,000円 | 6,000円 | ◯ SIMロック解除 予約 |
ASUS | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S | 15,000円 | 0円 | 開封未使用 減額2000 |
ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS | 35,000円 | 27,000円 | 開封減額 |
ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775 | 23,000円 | 15,000円 | |
ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32G | 17,000円 | 0円 | |
ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 16G | 15,000円 | 0円 | |
ASUS MeMO Pad 8 AST21 | 14,000円 | 9,000円 | 一括◯判定のみ |
ASUS ZenPad7 TABLET Z370KL-WH16 | 14,000円 | 9,000円 | Z370KL-WH16 Z370KL-SL16 |
ASUS ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー | 23,000円 | 0円 | 開封減額 |
ASUS MeMO Pad 7 ME572CL Simfree | 9,000円 | 2,000円 | |
ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 | 25,000円 | 14,000円 | 開封品減額 |
SoftBank・Yモバイル | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Lenovo TAB2 501LV SB/Yモバイル | 4,000円 | 0円 | ネット利用制限◯ |
Y!mobile 403HW | 5,000円 | 0円 | ネット利用制限◯判定 |
東芝 Androidタブレット A205SB 全色 | 8,000円 | 2,000円 | 開封減額 |
MediaPad T2 Pro 606HW (Y!Mobile) 全色 ※SIMロック済 | 7,000円 | 4,000円 | ネット利用制限◯のみ △減額 |
MediaPad T2 Pro 605HW (SoftBank) 全色 | 9,000円 | 4,000円 | ネット利用制限◯のみ △減額 |
Lenovo TAB3 602LV (Y!Mobile) 全色 | 5,000円 | 1,000円 | ネット利用制限◯ △減額 |
Lenovo TAB3 601LV (SoftBank) 全色 | 4,000円 | 1,000円 | ネット利用制限◯のみ △減額-5000 |
Lenovo TAB5 801lv | 12,000円 | 6,000円 | 一括○ SIMロック解除 分割中減額 |
Lenovo TAB6 A101LV | 13,000円 | 9,000円 | 一括のみ 判定○ SIMロック解除 |
SONY | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
SONY Xperia Z4 Tablet SGP771 LTE 32GB | 39,000円 | 24,000円 | 台数限定 |
Xperia Z4 Tablet (SGP712JP) | 39,000円 | 19,000円 | 台数限定 |
SONY デジタルペーパー DPT-RP1 | 56,000円 | 34,000円 |
グーグル | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Nexus 9 16GB Wi-Fi | 21,000円 | 14,000円 | 未開封品 |
Nexus 9 32GB Wi-Fiモデル 未開封 | 24,000円 | 17,000円 | 数量限定 |
Nexus 9 32GB LTEモデル 台数限定 | 31,000円 | 19,000円 | |
スマートホームディスプレイ Google Nest Hub 各色 | 2,000円 | 0円 | 台数限定 |
Google Nest Hub MAX | 16,000円 | 9,000円 | 台数限定 予約 2021/12/02 |
Xiaomi OPPO | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
XIaomi Redmi Pad 4GB+128GB | 24,000円 | 14,000円 | 全色同額 JAN:6934177799310 JAN:6934177799129 |
Xiaomi Pad 5 6GB+256GB | 44,000円 | 24,000円 | 国内版 台数限定 256GB JAN:6934177755705 |
Xiaomi Pad 5 6GB+128GB | 39,000円 | 19,000円 | 128GB JAN:6934177752797 |
OPPO Pad Air ナイトグレー 64GB | 24,500円 | 17,000円 | JAN:4580038879404 OPD2102AGY, |
OPPO Pad Air 128GB [ナイトグレー] | 27,000円 | 17,000円 | |
XIaomi Redmi Pad 3GB+64GB [グラファイトグレー] | 15,000円 | 9,000円 |
NEC | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
LaVie Tab S TS708/T1W PC-TS708T1W SIMフリー | 22,000円 | 14,000円 | |
LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS | 22,000円 | 11,000円 | 台数限定 |
LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW | 29,000円 | 14,000円 | |
LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S | 24,000円 | 11,000円 | |
LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS | 12,000円 | 7,000円 | |
NEC PC-TE507FAW LaVie Tab E | 10,500円 | 2,000円 | 未開封品、台数制限あり |
LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW | 12,000円 | 6,000円 | JAN:4562447039655 |
LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS | 11,000円 | 6,000円 | |
LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS | 27,000円 | 14,000円 | 台数限定 |
LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS | 31,500円 | 19,000円 | 台数限定 |
LAVIE Tab T10 T1055/EAS PC-T1055EAS | 27,000円 | 19,000円 | |
LAVIE T8 T0855/CAS PC-T0855CAS | 17,000円 | 7,000円 | |
LAVIE T7 T0755/CAS PC-T0755CAS | 13,000円 | 5,000円 | |
LAVIE T8 T0875/CAS PC-T0875CAS | 18,000円 | 9,000円 | |
LAVIE Tab T9 T0975/GAS PC-T0975GAS [アークティックグレー] | 29,000円 | 14,000円 | |
LAVIE Tab T10 T1055/EAS PC-T1055EAS | 25,000円 | 9,000円 |
レノボ | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Lenovo Tab M10 10.1 ZA4G0071JP | 10,000円 | 7,000円 | 保証開始減額 JAN: 4580550558450 |
