注意事項
買取価格は在庫状況や相場の変動により、毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
※イヤホン・ベットホン:※海外モデル買取対象外
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
※イヤホン・ベットホン:※海外モデル買取対象外
買取商品検索
買取対象商品
iPod touch | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPod touch 64GB 第6世代 | 12,000円 | 5,000円 | |
QuietComfort 45 headphones | 24,000円 | 0円 | 4969929257130/4969929257147 ホワイト-1000 |
iPod touch 32GB 第6世代 | 10,000円 | 5,000円 | |
iPod touch 32GB 第7世代 | 14,000円 | 5,000円 | MVHR2J/A ピンク、MVHV2J/A [32GB シルバー]、MVHT2J/A [32GB ゴールド]、 MVHX2J/A [32GB レッド]、MVHU2J/A [32GB ブルー]、MVHW2J/A [32GB スペースグレイ] |
iPod touch 128GB 第6世代 | 15,000円 | 3,000円 | |
iPod Nano 16GB 第7世代 | 10,000円 | 0円 | |
iPod touch 7 世代 128GB 各色、 | 21,000円 | 14,000円 | |
iPod touch 7 世代 256GB 各色、 | 25,000円 | 15,000円 | 2020/01/15 MVJD2J/A [256GB シルバー]、MVJE2J/A [256GB スペースグレイ]、MVJC2J/A [256GB ブルー]、iPod touch MVJ92J/A [256GB ゴールド]、MVJF2J/A [256GB レッド]、MVJ82J/A [256GB ピンク] |
Apple イヤホン | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Airpods 第三世代 MPNY3J/A 2021年モデル | 21,200円 | 8,000円 | 保証登録(ケア加入)開始 減額1200 。売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始となります、減額対象。 |
Airpods 第三世代 MME73J/A 2021年モデル | 23,000円 | 9,000円 | 保証登録(ケア加入)開始 減額2000 。売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始となります、減額対象。 |
AirPods Pro 第1世代 MLWK3J/A 2021年版 | 25,500円 | 12,000円 | Magsafe対応版 保証登録(ケア加入) 減額2000 。売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始となります、減額対象。 |
QuietComfort Earbuds | 14,000円 | 5,000円 | 2020/9月発売、台数限定 ホワイト:4969929255457、ブラック:4969929255440 |
AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A 2022 | 32,000円 | 15,000円 | JANコード: 4549995361957 保証開始-2000円 海外版27,000円 。売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始となります、減額対象。 |
AirPods Pro 第1世代 MWP22J/A 2019 | 25,500円 | 12,000円 | コード4549995085938 郵送3台から、 保証が登録されたら減額2000、海外版-3000円、シュリンク破れ-1000 保証開始3ヶ月-2000 開始6ヶ月-5000 |
AirPods 第2世代 MV7N2J/A | 14,000円 | 5,000円 | 郵送3台から 台数限定 保証登録済 減額なし |
AirPods 第2世代 MRXJ2J/A | 15,200円 | 6,000円 | 郵送5台から 台数限定 保証登録済-1000円、。売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始となります、減額対象。 |
Apple HomePod | 21,500円 | 13,000円 | 新品保証開始-3000円 |
Apple HomePod mini | 10,000円 | 3,000円 | 保証開始減額2000、スマホのアップルサポートにで保証期間確認取れます、 |
AirPods Max ※買取強化 | 56,000円 | 30,000円 | スペースグレイ MGYH3J/A,ピンク MGYM3J/A,スカイブルー MGYL3J/A,グリーン MGYN3J/A 保証開始-5000 |
Beatsイヤホン・ベットホン | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
beats solo3 wireless 2016年版 | 11,000円 | 5,000円 | 白11000円/台、黒11000円、それ以外10000 |
Powerbeats Pro | 11,000円 | 3,000円 | MXY72PA/A 、MV6Y2PA/A、MV712PA/A、MV722PA/A、MV722PA/A |
Powerbeats | 9,000円 | 0円 | MWNW2PA/A [ホワイト],MWNV2PA/A [ブラック],MWNX2PA/A [レッド] |
SoundLink Revolve Bluetooth speaker | 17,000円 | 10,000円 | |
Powerbeats3 wireless | 4,000円 | 0円 | |
beats studio 3 wireless | 18,000円 | 10,000円 | ホワイト-1000 |
beats studio 3 Buds | 12,000円 | 6,000円 | |
beats by Dr.Dre Pill2.0 | 10,000円 | 0円 | スタンダード欠品減額2000 |
beats by Dr.Dre Pill+ | 10,000円 | 5,000円 | 白-1000黒-1000 |
BeatsX | 3,000円 | 0円 | MTH52PA/A [ブラック] MTH62PA/A [サテンシルバー],MV8R2PA/A [スカイブルー] |
Beats Flex | 4,000円 | 0円 | MYME2PA/A, Beats Flex, MYMG2PA/A |
Beats Solo Pro Wireless | 16,000円 | 5,000円 | 国内モデル |
Beats Bluetoothスピーカー MH9L2PA/A | 9,500円 | 4,000円 | MH9L2PA/A MH812PA/A |
beats solo3 wireless 2019年版 | 15,000円 | 6,000円 | 2019年版 保証登録済-3000 台数限定 MX432PA/A、 MX442PA/A、MX472PA/A、MX452PA/A、MX462PA/A、 |
Beats Studio Buds | 11,000円 | 3,000円 | 4549995231755,4549995231779,4549995231762 |
Beats Fit Pro | 15,000円 | 0円 |
SONY イヤホン・ベットホン | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
WH-1000XM5 | 41,000円 | 0円 | JAN : 4548736132566 JAN:4548736132573 |
WF-LS900N | 14,000円 | 6,000円 | |
WF-1000XM4 イヤホン | 22,500円 | 12,000円 | 黒:4548736121133 銀:4548736121188 保証書印字-3000円 販売店シールあり減額3000円 |
WF-1000XM3 イヤホン | 10,500円 | 0円 | |
WF-1000X | 7,500円 | 0円 | |
QuietComfort Earbuds II | 24,500円 | 5,000円 | 2022 JAN: 4969929258168 JAN: 4969929258397 |
SONY MDR-1ABT | 25,000円 | 0円 | |
WF-XB700 | 8,000円 | 0円 | |
SONY MDR-1A | 18,000円 | 0円 | |
SONY MDR-HW700DS | 26,000円 | 0円 | |
SONY WF-C500 | 6,000円 | 0円 | |
SONY WI-C600N | 6,000円 | 2,000円 | JANコード: 4548736081413 |
SONY SRS-NB10 | 9,000円 | 0円 | |
SONY SRS-BTS50 | 2,000円 | 1,000円 | |
SONY SRS-XB23 | 7,000円 | 0円 | 各色、台数限定 |
SONY WF-SP800N | 13,500円 | 0円 | |
WF-SP900 | 6,000円 | 0円 | |
SONY SRS-WS1 | 12,000円 | 6,000円 | 台数限定 |
SONY SRS-NS7 | 22,000円 | 15,000円 | JAN:4548736129696 |
SONY Xperia Ear Duo XEA20 | 12,000円 | 0円 | |
SONY SRS-XB12 | 4,500円 | 1,000円 | |
WH-1000XM4 ヘッドホン | 29,000円 | 15,000円 | |
WH-1000XM3 ヘッドホン | 17,000円 | 5,000円 | |
SONY WH-XB910N-L | 14,500円 | 6,000円 | 4548736131125 4548736131071 |
WF-L900H | 14,000円 | 5,000円 |
BOSE イヤホン・ベットホン | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 | 30,000円 | 20,000円 | 国内モデル JAN:4969929252784 |
SoundLink Revolve II Bluetooth speaker [トリプルブラック] | 18,000円 | 10,000円 | 4969929256263 |
BOSE TV Speaker | 20,000円 | 10,000円 | |
Bose Sport Earbuds | 15,000円 | 5,000円 | |
BOSE Sleepbuds II | 20,000円 | 13,000円 | JAN:4969929255341 |
JBL/ OPPO | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
EVEREST ELITE 700 | 8,000円 | 4,000円 | [ブラック] JAN:4968929217212 シャンパンゴールド JAN:4968929217434 |
TOUR PRO 2 | 23,000円 | 3,000円 | |
JBL CHARGE2+ | 7,000円 | 2,000円 | |
JBL CHARGE3 | 7,000円 | 3,000円 | |
JBL FLIP 6 | 10,000円 | 3,000円 | |
JBL CHARGE 5 | 12,000円 | 5,000円 | |
SoundSport Free wireless headphones | 12,000円 | 5,000円 | |
JBL CLIP+ | 1,000円 | 0円 | |
OPPO Enco W11 | 500円 | 0円 | |
JBL CLIP2 | 1,500円 | 0円 | |
OPPO Enco W51 | 4,500円 | 0円 |
Google・Huawei・Xiaomi | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Google Home | 2,500円 | 0円 | 台数限定 JANコード: 0842776102263 |
Google home mini 新型 | 1,200円 | 0円 | JANコード: 0842776102461、JANコード: 0842776102485 、JANコード: 0842776102478 |
Pixel Buds Pro | 13,000円 | 0円 | JAN: 193575032443、JAN: 193575032450、JAN: 193575032467、JAN: 193575032436 |
Pixel Buds A-Series | 5,500円 | 0円 | White :193575009742 Black:193575009759 |
HUAWEI FreeBuds3 | 3,000円 | 1,000円 | JAN: 6901443346509 赤 6901443366552 7/11 |
HUAWEI FreeBuds 4i | 5,000円 | 0円 | |
Google Nest Hub 第2世代 チャコール | 1,000円 | 0円 | JAN:0193575009384 |
QuietComfort 35 wireless headphones II | 18,000円 | 5,000円 | |
Google Nest Hub Max Charcoal | 10,000円 | 5,000円 | JAN: 193575000121、JAN: 842776110039 |
YAMAHA | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
HPH-W300 | 15,000円 | 3,000円 | 未開封品 |
YVC-200 | 20,000円 | 7,000円 | JANコード: 4957812638661 |
TW-E3B | 3,000円 | 0円 | |
BOSE ヘッドホン QuietComfort 25 | 14,000円 | 8,000円 |
Samsung Galaxy | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Buds+ SM-R175NZ | 8,000円 | 0円 | SMR175NZWAXJP |
SAMSUNG Galaxy Buds Pro | 8,000円 | 0円 | 4986773200549 、4986773200563、4986773200556、4986773210470 |
Galaxy Buds2 全色 | 6,500円 | 0円 |
SM-R177NZKAXJP SM-R177NLVAXJP SM-R177NZWAXJP SM-R177NZGAXJP SM-R177NZTAXJP |
Galaxy Buds2 Pro ワイヤレスイヤホン 3色 | 21,000円 | 3,000円 |
国内版、 SM-R510NLVAXJP SM-R510NZWAXJ SM-R510NZAAXJP |
audio/ JVC/SHARP | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
ATH-CK3TW TS Tony Starkモデル | 16,000円 | 0円 | JAN:4961310154806 |
JVC HA-A5T | 2,000円 | 0円 | |
AQUOSサウンドパートナー AN-SX7A | 12,000円 | 0円 | |
SoundLink Revolve+ II | 25,000円 | 15,000円 |