注意事項
買取価格は在庫状況や相場の変動により、毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
※未使用品・新品の場合:保証書印字された場合多少減額なる場合ございま。
※元付属品(バッテリ AC マウス ソフト)欠品の場合減額あり
※説明書・箱など欠品でも減額しません
◎パソコンソフト・ビジネスソフト買取りの注意事項
中古ソフトの場合は、第三者の使用が可能な状態での買取りとなります。
ご自身のパソコンからアンインストールしていただき、ライセンス譲渡手続き後の買取りとなります。
査定時に、製品版、OEM版、DSP版を必ず明記して下さい。
◎パソコン売り出す前、ご自宅データの削除、リカバリーなど予め行ってください、当社行う場合査定時間がかかります場合あり。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
※未使用品・新品の場合:保証書印字された場合多少減額なる場合ございま。
※元付属品(バッテリ AC マウス ソフト)欠品の場合減額あり
※説明書・箱など欠品でも減額しません
◎パソコンソフト・ビジネスソフト買取りの注意事項
中古ソフトの場合は、第三者の使用が可能な状態での買取りとなります。
ご自身のパソコンからアンインストールしていただき、ライセンス譲渡手続き後の買取りとなります。
査定時に、製品版、OEM版、DSP版を必ず明記して下さい。
◎パソコン売り出す前、ご自宅データの削除、リカバリーなど予め行ってください、当社行う場合査定時間がかかります場合あり。
買取商品検索
買取対象商品
Mac Book Pro | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
MacBook Pro MLW72J/A 2016 | 0円 | 93,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MLL42J/A 2016 | 0円 | 54,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro Retina 15.4 MLW82J/A 2016 | 0円 | 74,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MLW72J/A MLH32J/A 2016 | 0円 | 54,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro Retina 15.4 MLH42J/A 2016 | 0円 | 84,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MNQG2J/A MNQF2J/A 2016 | 0円 | 59,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MLVP2J/A MLH12J/A 2016 | 0円 | 49,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MPTU2J/A MPTR2J/A 2017 | 0円 | 54,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro13 MPXY2J/A MPXW2J/A 2017 | 0円 | 54,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MPXX2J/A MPXV2J/A 2017 | 0円 | 49,000円 | 2020/11 SSD256GB |
MacBook Pro13.3 MPXU2J/A MPXT2J/A 2016 | 0円 | 44,000円 | Nov-20 |
MacBook Pro MPXR2J/A MPXQ2J/A 2017 | 0円 | 19,000円 | May-23 |
MacBook Pro MPTV2J/A MPTT2J/A 2017 | 0円 | 69,000円 | 2020/11/21 |
MacBook Pro MR972J/A MR942J/A 2018 | 0円 | 79,000円 | 2020/11/21 |
MacBook Pro MR962J/A MR932J/A 2018 | 0円 | 84,000円 | |
MacBook Pro MR9V2J/A MR9R2J/A 2018 | 0円 | 54,000円 | 2021/11/21 |
MacBook Pro MR9Q2J/A MR9U2J/A 2018 | 0円 | 44,000円 | 5月22日 |
MacBook Pro MV962J/A MV992J/A 2019 | 0円 | 64,000円 | 2020/11/21 |
MacBook Pro MV902J/A MV922J/A 2019 | 0円 | 94,000円 | 2020/12/10 |
MacBook Pro MV932J/A MV912J/A 2019 | 0円 | 123,000円 | 2020/11/21 |
MacBook Pro MUHN2J/A MUHQ2J/A 2019 | 0円 | 54,000円 | Jul-22 |
MacBook Pro MV972J/A MV9A2J/A 2019 | 0円 | 74,000円 | Dec-20 |
MacBook Pro MUHR2J/A MUHP2J/A 2019 | 0円 | 54,000円 | 2022/10 MUHR2J/A MUHP2J/A |
MacBook Pro MVVL2J/A MVVJ2J/A 2019 | 0円 | 6,000円 | 2022/2/24 ユーザー登録済み減額あり |
MacBook Pro MVVM2J/A MVVK2J/A 2019 | 0円 | 133,000円 | 2022/9 ユーザー登録済み減額あり |
MacBook Pro MWP82J/A MWP52J/A 2020 | 0円 | 64,000円 | |
MacBook Pro MWP42J/A MWP72J/A 2020 | 0円 | 64,000円 | 13.3 256GB |
MacBook Pro MXK72J/A MXK52J/A 2020 | 0円 | 64,000円 | 2021/1/23 |
MacBook Pro MXK62J/A MXK32J/A 2020 | 0円 | 59,000円 | |
MacBookPro Retina13.3 MYD92J/A MYDC2J/A 2020 | 0円 | 59,000円 | MYD92J/A M1 CPUシリーズ SSD512GB 2022/10 |
MacBookPro13 256GB MYD82J/A MYDA2J/A 2020 | 0円 | 44,000円 | MYD82J/A Apple M1チップ SSD256GB MYDA2J/A |
MacBook Pro 16.2 2021 MK183J/A、MK1E3J/A | 184,000円 | 133,000円 | 16GB/512GB 保証登録 -(~15%) 4549995252088 4549995252149 |
MacBook Pro 13.3 2022 MNEQ3J/A、MNEJ3J/A | 147,000円 | 103,000円 | 4549995335835 4549995335798 |
MacBook Pro 16.2 MK193J/A MK1F3J/A 2021 | 208,000円 | 153,000円 | 16GB/1TB 保証登録減額あり 4549995252101 4549995252163 |
MacBook Pro 16.2 MK1A3J/A MK1H3J/A 2021 | 228,000円 | 153,000円 | 32GB/1TB 保証登録減額 4549995252125 4549995252187 |
MacBook Pro 14.2 MKGP3J/A MKGR3J/A 2021 | 178,000円 | 123,000円 | 4549995252330 4549995252378 |
MacBook Pro 14.2 MKGQ3J/A MKGT3J/A 2021 | 188,000円 | 133,000円 | JANコード: 4549995252354 JANコード: 4549995252392 |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 2023 | 216,000円 | 153,000円 | MPHE3J/A(JAN: 4549995357042) MPHH3J/A(JAN: 4549995357103) |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 2023 | 253,000円 | 193,000円 | MPHF3J/A(JAN: 4549995357066) MPHJ3J/A(JAN: 4549995357127) |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 14.2 2023 | 305,000円 | 223,000円 | MPHG3J/A(JAN: 4549995357080) MPHK3J/A(JAN: 4549995357141) 新品保証開始-15%前後 |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 2023 | 250,000円 | 203,000円 | MNW83J/A (JAN: 4549995353990 MNWC3J/A(JAN: 4549995354058 新品保証開始-15%前後 |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 2023 | 271,000円 | 223,000円 | MNW93J/A(JAN: 4549995354010 MNWD3J/A(JAN: 4549995354072 新品保証開始-15%前後 |
MacBook Pro Liquid Retina XDRディスプレイ 16.2 2023 | 328,000円 | 253,000円 | MNWA3J/A(JAN: 4549995354034 MNWE3J/A(JAN: 4549995354096 新品保証開始-15%前後 |
Mac Book | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 2017年 | 0円 | 34,000円 | MNYN2J/A MNYJ2J/A MNYG2J/A |
Apple MacBook 12インチ Mid2017 | 0円 | 24,000円 | MNYM2J/A MNYK2J/A MNYF2J/A 2020/11 |
MacBook 1200/12 2 Mid 2016 | 0円 | 22,000円 | MMGL2J/A MMGM2J/A 2020/11 |
MacBook 1100/12 2016 | 0円 | 22,000円 | MLHA2J/A MLH72J/A MLHE2J/A 2020/11 |
MacBook 1200/12 2016 | 0円 | 24,000円 | MLH82J/A MLHC2J/A MLHF2J/A 2020/11 |
MacBook Retinaディスプレイ 1300/12 2018 | 0円 | 44,000円 | MRQP2J/A MRQN2J/A 2020/11 |
Mac Book Air | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
MacBook Air 1800/13.3 128GB 2017 | 0円 | 19,000円 | MQD32J/A 2020/11 |
MacBook Air 1800/13.3 256GB 2017 | 0円 | 24,000円 | MQD42J/A 2020/11 |
MacBook Air Retina 1600/13.3 128GB 2018 | 0円 | 39,000円 | MREE2J/A MREA2J/A 2020/11 |
MacBook Air Retina 1600/13.3 128GB 2019 | 0円 | 39,000円 | MVFH2J/A MVFK2J/A MVFM2J/A 2020/11台数限定 |
MacBook Air Retina 1600/13.3 256GB 2019 | 0円 | 49,000円 | MVFN2J/A MVFL2J/A MVFJ2J/A 20/5/22 |
MacBook Air Retina 1600/13.3 256GB 2018 | 0円 | 49,000円 | MRE92J/A MREC2J/A MREF2J/A 20/11 |
MacBook Air Retina 1100/13.3 512GB 2020 | 0円 | 64,000円 | MVH52J/A MVH42J/A MVH22J/Aが-2000円 21/9/10 |
MacBook Air Retina 1100/13.3 256GB 2020 | 0円 | 54,000円 | MWTL2J/A [ゴールド], |
MacBook Air Retina 1100/13.3 256GB 2020 | 0円 | 54,000円 | MWTK2J/A MWTJ2J/A 2021/09 |
MacBook Air M1 256GB 2020 | 89,000円 | 54,000円 | MGN63J/A MGND3J/A MGN93J/A M1 CPU 保証開始-10000円 |
MacBook Air M1 512GB 2020 | 96,000円 | 59,000円 | MGN73J/A MGNE3J/A MGNA3J/A |
MacBook Air 13.6 256GB M2 2022 | 118,000円 | 79,000円 | MLY33J/A、MLXW3J/A、MLXY3J/A、MLY13J/A 色減額有、要相談 |
MacBook Air 13.6 512GB M2 2022 | 146,000円 | 103,000円 | MLXX3J/A、MLY03J/A、MLY23J/A、MLY43J/A 色減額有、要相談 |
Mac デスクトップ | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iMac Pro Retina 5K MQ2Y2J/A | 363,000円 | 273,000円 | 7月12日 |
iMac Retina 4K MK452J/A | 0円 | 64,000円 | |
iMac Retina 5K MK482J/A | 0円 | 113,000円 | |
iMac Retina 5K MK462J/A | 0円 | 94,000円 | |
Mac Pro MD878J/A | 213,000円 | 123,000円 | 新品保証登録済み減額あり |
Mac Pro ME253J/A | 0円 | 123,000円 | |
iMac 27inch MC510J/A | 0円 | 54,000円 | |
iMac 27inch MC511J/A | 0円 | 54,000円 | |
iMac Retina 5K MF885J/A | 0円 | 113,000円 | |
iMac Retina 5K MK482 J/A | 0円 | 113,000円 | |
iMac Retina 5K MK472J/A | 0円 | 113,000円 | |
iMac 21.5インチ Retina 4K 2020年 | 103,000円 | 74,000円 | SSD256GB MHK23J/A MHK03J/A MHK03J/A |
iMac 21.5インチ Retina 4K 2019 | 92,000円 | 54,000円 | 1TB MRT32J/A MRT42J/A |
iMac MK442J/A | 0円 | 34,000円 | |
Magic Trackpad 2 MJ2R2J/A | 2,000円 | 3,000円 | |
Mac Pro 2019 A1991 | 393,000円 | 293,000円 | |
Mac mini MXNF2J/A 2020 | 50,000円 | 34,000円 | |
Mac mini MGNR3J/A 2020 | 54,000円 | 39,000円 | M1 CPU |
Mac mini MGNT3J/A [シルバー] 2020 | 74,000円 | 54,000円 | M1 CPU |
Mac mini MMFJ3J/A [シルバー] 2023 M2 | 63,000円 | 49,000円 | M2 CPU 2023/2発売 |
Mac mini MMFK3J/A [シルバー] 2023 M2 | 85,000円 | 69,000円 | M2 CPU 2023発売 JAN:4549995336641 |
Mac mini MNH73J/A [シルバー] 2023 M2Pro | 148,000円 | 113,000円 | M2Pro CPU 2023発売 |
iMac 24インチ Retina 4.5K M1 2021年 | 125,000円 | 80,000円 | 256GB、MJV93J/A MGTF3J/A MGPK3J/A MJV83J/A MJVA3J/A |
iMac 24インチ Retina 4.5K MGTF3J/A | 134,000円 | 84,000円 | JANコード: 4549995196702 |
iMac 24インチ Retina 4.5K M1 2021 | 143,000円 | 90,000円 | 512GB、MGPL3J/A、MGPD3J/A 、MGPJ3J/A、MGPN3J/A 、 |
iMac 27インチ Retina 5K 2020 | 183,000円 | 123,000円 | MXWU2J/A MXWV2J/A |
Mac Studio MJMW3J/A [シルバー] | 381,000円 | 243,000円 | 予約 |
Mac Studio MJMV3J/A [シルバー] 2022年 | 213,000円 | 133,000円 | M1 Max |
レノボ PC | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Lenovo ideapad 300-15 | 30,000円 | 14,000円 | 台数限定 |
ThinkPad X1 Nano | 133,000円 | 94,000円 | 一括◯ SIMロック解除 予約のみ |
HP PC | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
hp ノートパソコン 15-af100 | 29,000円 | 19,000円 | 型番T5Q93PA-ABJ 台数限定 |